楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共177人参与 | 共178人参与 | | |
价格  |
价格 | 5000元/平方米 | 4980元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅:70年 商业:40年 | 地下车位,700左右,停车率40%, | | |
开盘时间 | 2014-12开盘 | 2013-12-24开盘 | | |
入住时间 | 2015-12交房 | 2014-6入住 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | -- | -- | | |
绿化率 | 45% | 35% | | |
户数 | 1016 | 1700 | | |
物业费 | 1元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |